Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Frequency HZ | 50, 50 / 60 |
| Stand By KVA | 13.3 / 16, 16.9 / 20, 25.2 / 29.4, 35 / 40.1, 45.2 |
| Prime Output KVA | 12 / 14.5, 15.3 / 18.2, 23 / 26.8, 31.8 / 36.9, 40 |
| Phase | 3 |
| Engine Output KW/RPM | 13.3 / 3000, 16 / 3600, 16.5 / 3000, 19.5 / 3600, 24.6 / 3000, 28.7 / 32.9 / 3000, 38.2 / 3600, 41.2 / 3000 |

