Products

Diesel Generators (Air-Cooled, Open Frame Type) - Locally Coupled

Product Name Frequency HzAC Output KVADC Output V-AEnginePhaseEngine Output HP/RPMWeight: KGDimensions: L X W X H: MM Quantity
YDGA2000 50 / 60 2.2 / 2.6 - L48 SINGLE 3.8 / 3000 52 630 x 440 x 530
YDGA2000 50 / 60 2.2 / 2.6 - L48 SINGLE 4.2 / 3600 52 630 x 440 x 530
YDGA3000 50 / 60 3.5 / 4.2 - L70 SINGLE 5.5 / 3000 63 700 x 530 x 570
YDGA3000 50 / 60 3.5 / 4.2 - L70 SINGLE 6.0 / 3600 63 700 x 530 x 570
YDGA5000 50 / 60 4.8 / 5.7 - L100 SINGLE 7.7 / 3000 88 760 x 490 x 690
YDGA5000 50 / 60 4.8 / 5.7 - L100 SINGLE 9.0 / 3600 88 760 x 490 x 690


Login
ID
Password